SONGJIANDANWEI |
| SONGJIANRIQI | 2017年10月10日 | RONGLIANG | ml | ||||||||||||||
PANDINGBIAOZHUN(YI) | 设备电压等级GB/T7596-2008 | HANSHUILV | |||||||||||||||||
| ≤100mg/L | ||||||||||||||||||
PANDINGBIAOZHUN(ER) | 两次平行测试结果的差值不得超过下列数值GB/T7600-2014 | ||||||||||||||||||
YANGPINHANSHUIFANWEI | YUNXUCHA | YANGPINHANSHUIFANWEI | YUNXUCHA | ||||||||||||||||
10mg/L以下 | 2mg/L | 21-40mg/L | 4mg/L | ||||||||||||||||
10-20mg/L | 3mg/L | 41mg/L以上 | 10% | ||||||||||||||||
YANGPINCESHI: | |||||||||||||||||||
测试仪器生产厂家:淄博华坤电子仪器有限公司 型号:DT-305型全自动微量水分测定仪 | |||||||||||||||||||
测试生产厂家执行标准:国家计量检定规程JJG1044-2008《卡尔·费休库仑法微量水分测定仪》 | |||||||||||||||||||
DIYICIJINYANGJINYANGLIANG | ml | HANSHUILIANG | μg | HANSHUILV | mg/L | ||||||||||||||
DIERCIJINYANGJINYANGLIANG | ml | HANSHUILIANG | μg | HANSHUILV | mg/L | ||||||||||||||
LIANGCIPINGXINGCESHIJIEGUODESUANSHUPINGJUNZHI: mg/L | PANDING: | HEGE | BUHEGE | ||||||||||||||||
LIANGCIPINGXINGCESHIJIEGUODECHAZHI: mg/L | PANDING: | HEGE | BUHEGE | ||||||||||||||||
CESHIRENYUAN |
| FUHE |
| PIZHUN |
| CESHISHIJIAN | 2017年10月10日 | ||||||||||||
JIELUN:
HEGE BUHEGE
BUHEGEYUANYIN 1.不符合GB/T7596-2008 测试单位(公章): 2.不符合GB/T7600-2014
NIAN YUE RI |